什么是实例
云服务器实例是指虚拟计算环境。其中包括CPU、内存、硬盘、系统、网络等基础的计算机组件。
实例配置表
实例配置搭配方式如下表。
| 1G | 2G | 4G | 8G | 16G | 32G | 64G |
---|
1核 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
---|
2核 |
| √ | √ | √ | √ |
|
|
---|
4核 |
|
| √ | √ | √ | √ |
|
---|
8核 |
|
|
| √ | √ | √ | √ |
---|
16核 |
|
|
|
| √ | √ | √ |
---|
实例的生命周期
八彩云服务器实例的生命周期为实例创建到实例释放。
状态名 | 状态属性 | 状态解释 |
---|
开通中 | 中间状态 | 控制台,创建实例任务提交后,在进入“运行”之前的状态。 |
正常 | 稳定状态 | 实例正常运行状态,在这个状态的实例上可以运行您的业务,同时可对主机进行对应的操作。 |
启动中 | 中间状态 | “已关机”状态的实例在控制台进行“启动”操作之后,到“正常”状态之间的状态。 |
启动失败 | 稳定状态 | 由于系统镜像损坏、系统文件丢失等原因导致启动实例出现异常。 |
关机中 | 中间状态 | 实例在控制台进行“关机”操作后,在进入“已关机”之前的状态。 |
关机失败 | 稳定状态 | 由于操作系统卡死、资源占用较多等原因导致关机实例出现异常,该状态实例用户可强制关机。 |
已关机 | 稳定状态 | 控制台,实例被正常关机,同时停止对外提供服务。 |
重启中 | 中间状态 | 实例在控制台进行“重启”操作后,在进入“运行”之前的状态。 |
重启失败 | 稳定状态 | 由于操作系统卡死、资源占用较多等原因导致重启实例出现异常。该状态实例用户可强制重启。 |
升级中 | 中间状态 | 实例在控制台进行“配置调整”操作后,进入该状态,服务器处于正常升级中,不可进行其他操作,同时停止对外提供服务。 |
降配中 | 中间状态 | 实例在控制台进行“配置调整”操作后,进入该状态,服务器处于正常降配中,不可进行其他操作,同时停止对外提供服务。 |
续费中 | 中间状态 | 实例在控制台进行“续费”操作后,到“正常”状态之间的状态。 |
正在重装系统 | 中间状态 | 实例在控制台进行“重装系统”操作后,到“正常”状态之间的状态,不可进行其他操作,同时停止对外提供服务。 |
正在重置密码 | 中间状态 | 实例在控制台进行“重置密码”操作后,到“正常”状态之间的状态。 |
重置密码失败 | 中间状态 | 实例在控制台进行“重置密码”操作后,由于操作系统卡死、资源占用较多等原因导致重置密码失败,进入该状态。 |
正在重置VNC密码 | 中间状态 | 实例在控制台进行“重置VNC密码”操作后,进入该状态。 |
重置VNC密码失败 | 中间状态 | 实例在控制台进行“重置VNC密码”操作后,由于操作系统卡死、资源占用较多等原因导致重置VNC密码失败,进入该状态。 |
正在过户 | 中间状态 | 实例在控制台进行“PUSH云主机”操作后,进入该状态。 |
已过期 | 中间状态 | 实例在到期后,48小时内为“已过期”状态。 |
已回收 | 稳定状态 | 实例在使用到期48小时之后进入该状态。 只能进行“续费”操作,同时停止对外提供服务。 |
已删除 | 稳定状态 | 实例在控制台进行“删除服务器”操作后,进入该状态 ,不可进行其他操作。 |
已锁定 | 中间状态 | 服务器内容违规且情节严重时会被锁定,一定时间后自动解锁。锁定期间不可进行其他操作。 |
黑洞中 | 中间状态 | 服务器被DDoS且超过所购买的防御峰值,会自动进入黑洞中,此时公网访问被屏蔽,您仍可使用管理终端(VNC)连接您的服务器。 |
实例相关操作